Zestawienie peklosól 25 grudnia top 20 wyników google na zapytanie: peklosól 1kg
| Marka/Producent | Cena (PLN/kg) | NaCl (%) | E250 (NaNO₂) (%) | Przeciwzbrylacze | Inne dodatki | Kraj | Opakowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnex (Krzysztof Wierzbicki) | 4.80 | ~99.4 | 0.5-0.6 | E536 | - | Polska | 1 kg |
| Solino (IKS) | 5.68 | ~99.4 | 0.5-0.6 | E250 | - | Polska | 1 kg |
| Jelux Polska | 4.00 | 99.0 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
| Swojski Wyrób | 3.50 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 0.2, 1, 25 kg |
| KŁOS-POL | 7.00 | 99.0 | 0.5-0.6 | E535 (max 20mg/kg) | Sacharoza, syrop skrobiowy, glukoza | Czechy | 1 kg |
| Deptana.pl | 4.00 | 99.0 | 0.5-0.6 | E536 | - | Polska | 1 kg |
| ABC-Store | 7.60 | ~99.4 | 0.5-0.6 | E536 | - | Polska | 1 kg |
| Zielomix | 3.50 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
| Sklepyhobby.pl | 7.50 | ~99.4 | 0.5-0.6 | E536 | - | Polska | 1 kg |
| Piątnica | 3.90 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Niemcy | 1 kg |
| Euro-Win | 4.90 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
| NMR | 5.00 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
| Spice Tree | 3.63 | ~99.4 | 0.5-0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
| Destylacja.Com (Starowar) | 3.69 | ~99.4 | 0.6 | - | - | Polska | 1 kg |
Objaśnienia dodatków:
- E250 - Azotyn sodu (NaNO₂) - substancja konserwująca
- E535 - Żelazocyjanek sodu - substancja przeciwzbrylająca
- E536 - Żelazocyjanek potasu - substancja przeciwzbrylająca
UWAGA: Produkt nie nadaje się do bezpośredniego spożycia!
Komentarze